Welcome to Our Website

Pay senedi yatırımcı sayısı 7 hafta sonra ilk kez geriledi

Merkezi Kayıt Kuruluşu(MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı üst üste 7 haftalık yükselişini geçen hafta sonlandırdı.

MKK’nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, 6 Ekim ile sona eren haftada pay senedi yatırımcı sayısı 174 bin 586 kişi azaldı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 784 bin 62’den 7 milyon 609 bin 476’ya indi.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 11,28 trilyon TL’den 11,34 trilyon TL’ye yükseldi.

6.10.2023 29.09.2023 22.09.2023 15.09.2023
Hesap Sayısı 73.216.911 72.693.603 72.213.296 71.839.822
Yatırımcı Sayısı 33.084.311 32.953.074 32.858.573 32.737.541
Bakİyeli Hesap Sayısı 14.189.712 14.402.371 14.272.801 13.751.572
Bakiyeli Yatırımcı Sayısı 10.531.884 10.676.764 10.601.447 10.244.119
Yatırım Fonu Yatırımcı Sayısı 4.214.560 4.179.188 4.188.087 4.193.305
Pay Senedi Yatırımcı Sayısı 7.609.476 7.784.062 7.706.168 7.318.588
Menkul Kıymet(TL) 13,39t 13,31t 12,47t 12,12t
Pay Senedi(TL) 11,34t 11,28t 10,44t 10,12t
DİBS(TL) 270,45mlr 272,4mlr 272,34mlr 275,24mlr
Yatırım Fonu(TL) 1,5t 1,49t 1,5t 1,48t
Özel Sektör Borçlanma Aracı(TL) 252,37mlr 242,63mlr 233,52mlr 229,27mlr
Yapılandırılmış Ürünler(TL) 19,34mlr 19,41mlr 19,8mlr 19,74mlr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir